dnr.wi.gov/regulations/labCert/documents/training/Basics-GenChem.pdf.
Have a look at the original doc to get it !
PERFECT FOR ALL INTENTS AND PURPOSES
DOT / WAVE of DNA Chromosomes on a quantum basis, but also of neural processes in the brain during meditation.
CONSCIOUS USE OF ‘HEAT’ BEING THE AGENT OF CHANGE
PERFECT TEMPLATE AROUND WHICH ALL ELSE REVOLVES
TAO OF EVERYTHING
*** [OH-
] concentration *** *** [H+] concentration ***
(mol/L) ____(mg/L)____ pH (mg/L) ___ _(mol/L)_
1 x 10-14 0.0000000001 0 10000 1 x 100
1 x 10-13 0.000000001 1 1000 1 x 10-1
1 x 10-12 0.00000001 2 100 1 x 10-2
1 x 10-11 0.0000001 3 10 1 x 10-3
1 x 10-10 0.000001 4 1.0 1 x 10-4
1 x 10-9 0.00001 5 0.1 1 x 10-5
1 x 10-8 0.0001 6 0.01 1 x 10-6
1 x 10-7 0.001 7 0.001 1 x 10-7
1 x 10-6 0.01 8 0.0001 1 x 10-8
1 x 10-5 0.1 9 0.00001 1 x 10-9
1 x 10-4 1.0 10 0.000001 1 x 10-10
1 x 10-3 10 11 0.0000001 1 x 10-11
1 x 10-2 100 12 0.00000001 1 x 10-12
1 x 10-1 1000 13 0.000000001 1 x 10-13
1 x 100 10000 14 0.0000000001 1 x 10-14
H+ concentration table another view
Leave a comment